dc.contributor.advisor | Chambela Neto, Alberto | |
dc.contributor.author | Pacheco, Pablo Becalli | |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T03:48:58Z | |
dc.date.available | 2021-06-24T03:48:58Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | PACHECO, Pablo Becalli. Avaliação morfogênica e produção de biomassa de Panicum maximum cv. paredão sob diferentes níveis de adubação nitrogenada. 2021. 22 f.Monografia (Graduação em Agronomia) - Instituto Federal do Espírito Santo, Santa Teresa, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1086 | |
dc.description.abstract | Não se conhece a respeito do comportamento da espécie Panicum maximum cv.
Paredão, submetido a níveis crescentes de adubação nitrogenada. Neste sentido, no
presente trabalho teve-se como objetivo avaliar as respostas de rendimento
forrageiro, respostas morfogênicas e de estruturação vegetativa da espécie Panicum
maximum cv. Paredão, sob diferentes níveis de adubação nitrogenada. O
experimento foi conduzido nos meses de julho, agosto e setembro no setor de
Zootecnia II do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito
Santo-Campus Santa Teresa em esquema de blocos casualizados com quatro
tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram de diferentes níveis de
adubação nitrogenada, sendo eles 100, 300, 500 e 700 kg ha-1 ano-1 de N. As
variáveis analisadas foram: taxa de alongamento foliar, alongamento do colmo, taxa
de aparecimento foliar, filocrono, produção de biomassa verde e porcentagem de
matéria seca. Não foi observada diferença estatística nas variáveis de taxa de
aparecimento de folhas e filocrono e o manejo a 20 cm não permitiu obter dados
precisos da taxa de alongamento do colmo. A maior taxa de alongamento foliar foi
observada no tratamento de 500 kg ha-1 ano-1 de N, não diferindo do tratamento de
700 kg ha-1 ano-1 de N. A maior produção de biomassa verde entre os tratamentos
foi observada no tratamento de 500 kg ha-1 ano-1 de N e, devido a menor produção
de biomassa verde no tratamento de 100 kg ha-1 ano-1 de N o mesmo apresentou
maior alongamento do caule proporcionando maiores teores de matéria seca. | pt_BR |
dc.format.extent | 22 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Forrageiras | pt_BR |
dc.subject | Estruturação vegetativa | pt_BR |
dc.subject | Morfologia | pt_BR |
dc.title | Avaliação morfogênica e produção de biomassa de Panicum maximum cv. paredão sob diferentes níveis de adubação nitrogenada | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.publisher.local | Santa Teresa | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
dc.contributor.institution | IFES-Santa Teresa | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/9541166533893351 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Santa_Teresa | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2711927674581372 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Agronomia | |
dc.contributor.member | Oliveira, Ednaldo Miranda de | |
dc.contributor.member | Vieira, Gustavo Haddad Souza | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/3847647453685688 | pt_BR |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/5438678030553977 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9963-1571 | pt_BR |
ifes.member.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1182-7623 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2920-300X | pt_BR |
Redes Sociais