dc.contributor.advisor | Ferreira, Luiz Fernando Dias | |
dc.contributor.author | Silva, Layra Lobato da | |
dc.date.accessioned | 2021-06-21T16:12:38Z | |
dc.date.available | 2021-06-21T16:12:38Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | SILVA, Layra Lobato da. Cerveja especial: Catharina Sour e Fruit Beer. 2021. 37 f. TCC (Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Instituto Federal do Espírito Santo, campus Venda Nova do Imigrante, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1071 | |
dc.description.abstract | RESUMO: Logo após a descoberta da cerveja, iniciou a produção de cerveja no Brasil, esta realizada pelos imigrantes europeus. Desde então a produção e o consumo da cerveja vem aumentando, hoje com diversos estilos e sabores, dentre elas as cervejas especiais estão cada dia em evolução e expansão, abrindo um leque diverso no mercado de trabalho como na inovação tecnológica. Visto o crescimento expressivo no mercado cervejeiro, bem como no consumo, observa-se que daqui cinco anos há um aumento de 36% de cervejarias registradas, sendo a bebida alcoólica mais consumida e com um aumento de 17,5% das exportações. As características sensoriais adquiridas pelo processo artesanal com adição de frutas ou não, traz a curiosidade e preferência dos consumidores, além da atividade antioxidante desempenhada durante o processo de fabricação, bem como o seu papel no organismo humano inibindo a ação dos radicais livres. Visto que os ácidos fenólicos e antioxidantes são provenientes da casca de cevada maltada e do lúpulo, a adição de frutas faz com que as cervejas especiais se destaquem das convencionais. Já que as frutas, como o morango, possuem compostos fenólicos, sendo estes transferidos para a cerveja durante a fermentação complementando a sua composição. Além destas, poderem conter cor, sabor e aroma característicos da fruta adicionada, auxiliando na aceitação dos consumidores que não gostam do sabor amargo do lúpulo e também trazendo inovações ao mercado cervejeiro. | pt_BR |
dc.format.extent | 37 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Cerveja - Frutas | pt_BR |
dc.subject | Cerveja - Sabor e aroma | pt_BR |
dc.subject | Cerveja - Indústria | pt_BR |
dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
dc.subject | Bebidas alcoólicas | pt_BR |
dc.title | Cerveja especial : Catharina Sour e Fruit Beer | pt_BR |
dc.type | tcc | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Oliveira, Maíra Maciel Mattos de | |
dc.publisher.local | Venda Nova do Imigrante | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Venda_Nova_do_Imigrante | pt_BR |
dc.contributor.institution | Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/3341941445629492 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Venda_Nova_do_Imigrante | pt_BR |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/7485180788271284 | pt_BR |
ifes.advisorco.lattes | http://lattes.cnpq.br/7485180788271284 | pt_BR |
ifes.course.undergraduate | Ciência e Tecnologia de Alimentos | |
dc.contributor.member | Castro, Vanessa Cristina de | |
ifes.member.lattes | http://lattes.cnpq.br/2829766542181485 | pt_BR |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4516-0473 | pt_BR |
Redes Sociais