dc.contributor.advisor | Teixeira, Jamilla Emi Sudo Lutif | |
dc.contributor.author | Frossard, Rodolpho Medeiros | |
dc.date.accessioned | 2021-06-18T12:24:12Z | |
dc.date.available | 2021-06-18T12:24:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | FROSSARD, Rodolpho Medeiros. Influência da adesividade ligante-agregado nas propriedades de fratura de misturas asfálticas sujeitas ao dano por umidade. 2021. 122 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Espírito Santo, Campus Goiabeiras, Vitória, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1069 | |
dc.description.abstract | As manifestações patológicas mais recorrentes em pavimentos asfálticos são afundamento em trilha de roda, trincamento por fadiga, desagregação dos agregados e buracos, sendo que esses danos são intensificados com a presença da água. Ademais, uma preocupação mundial é a utilização de materiais naturais de fontes não renováveis, dessa forma faz-se necessário a busca por alternativas sustentáveis. Uma alternativa de agregados para pavimentação são as escórias de alto-forno provenientes da siderurgia. Contudo, estudos mostraram que estes materiais apresentam características químicas, físicas e termodinâmicas que afetam a adesividade ligante-agregado. Assim, é preciso ampliar a compreensão do comportamento de misturas asfálticas contendo agregados de escória. Dessa forma, o objetivo da presente pesquisa é investigar os efeitos da substituição parcial de 25% de agregados naturais (AN) por escória de alto forno resfriada ao ar (EFRA) em misturas asfálticas, com e sem adição de fíleres de diferentes composições químicas (cal hidratada, pó de precipitador eletrostático (EP), pó de AN e pó de EFRA), verificando a influência de características de cada material nas propriedades de fratura das misturas asfálticas sujeitas ao dano por umidade. Para isso, corpos-de-prova foram submetidos aos ensaios de dano por umidade induzida e de fratura em geometria semicircular estático (SCB). Os resultados indicaram que misturas com ambas as composições de agregados apresentaram comportamentos similares. A adição de cal hidratada proporcionou maior rigidez às misturas e maior resistência ao dano por umidade. A adição de pó EP também promoveu melhora na resistência ao dano por umidade das misturas, e proporcionou a manutenção da capacidade das amostras de absorver energia, além de ter contribuído para ganho de ductilidade das misturas asfálticas após condicionamento de umidade. Percebeu-se que o agregado siderúrgico pode ser uma alternativa sustentável e com grande potencial para a substituição parcial de agregados naturais em misturas asfálticas desde que adições sejam incorporadas para sanar sua deficiência na adesividade ao ligante asfáltico. | pt_BR |
dc.format.extent | 122 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Agregados siderúrgicos | pt_BR |
dc.subject | Adesividade | pt_BR |
dc.subject | Dano por umidade induzida | pt_BR |
dc.subject | SCB | pt_BR |
dc.subject | Fratura | pt_BR |
dc.subject | Misturas Asfálticas | pt_BR |
dc.title | Influência da adesividade ligante-agregado nas propriedades de fratura de misturas asfálticas sujeitas ao dano por umidade | pt_BR |
dc.type | dissertacao_mestrado | pt_BR |
dc.contributor.institution | Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | pt_BR |
ifes.author.lattes | http://lattes.cnpq.br/8918716863603239 | pt_BR |
dc.description.affiliationIfes | Campus_Nova_Venecia | pt_BR |
dc.identifier.capes | 30001013012P3 | pt_BR |
dc.contributor.member | Pires, Patrício José Moreira | |
dc.contributor.member | Rezende, Lilian Ribeiro de | |
dc.degree.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | pt_BR |
dc.degree.knowledgeArea | Construção Civil | pt_BR |
Redes Sociais