dc.contributor.advisor | Pizetta, Igor Henrique Beloti | |
dc.contributor.author | Casotto, Eduardo Porfírio | |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T00:50:07Z | |
dc.date.available | 2021-06-09T00:50:07Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | CASOTTO, Eduardo Porfírio. Avaliação técnico-econômica da aplicabilidade de rastreadores solares de eixo único em projeto de eficiência energética para a região de Vitória/ES. 2021. 61 f. Monografia (especialização) – Pós-Graduação Lato Sensu em Eficiência Energética, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ifes.edu.br/handle/123456789/1039 | |
dc.description.abstract | RESUMO: O sistema de energia fotovoltaica está relacionado com a incidência dos raios solares, que são captados pelos módulos fotovoltaicos, onde ocorre a transformação em energia elétrica. Estudos mostram que o emprego de rastreador solar pode aumentar em até 30% esta captação, dependendo da localidade. O rastreador solar possui um custo adicional em comparação com o sistema fixo, além disso, necessita de manutenção com maior frequência, devido à inserção das partes móveis. Com isso, é necessário relacionar o aumento na produção de energia elétrica e os custos financeiros de implementação e manutenção desta tecnologia. Este trabalho busca apresentar estudos realizados sobre esta ótica, investigando se é aplicável o uso de rastreador solar de eixo único em projeto de eficiência energética em Vitória/ES, levantando todos ganhos e custos, e ao final é realizado a análise econômica de um sistema com rastreador e outro com maior número de módulos fotovoltaicos, para avaliar a vantajosidade deles, e auxiliar na decisão quanto ao uso do rastreador solar. | pt_BR |
dc.format.extent | 61 f. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | acesso_aberto | pt_BR |
dc.subject | Geração Solar | pt_BR |
dc.subject | rastreador solar de um eixo leste-oeste | pt_BR |
dc.subject | eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | energia renovável | pt_BR |
dc.subject | fotovoltaico | pt_BR |
dc.title | Avaliação técnico-econômica da aplicabilidade de rastreadores solares de eixo único em projeto de eficiência energética para a região de Vitória/ES | pt_BR |
dc.type | trabalho de conclusão de curso | pt_BR |
dc.publisher.local | Vitória | pt_BR |
ifes.campus | Campus_Vitoria | pt_BR |
dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/1615794278800235 | |
ifes.advisor.lattes | http://lattes.cnpq.br/2482974670982741 | pt_BR |
ifes.course.underposgraduate | Pós-Graduação Lato Sensu em Eficiência Energética | |
dc.contributor.member | Pizetta, Igor Henrique Beloti | |
dc.contributor.member | Donadel, Clainer Bravin | |
dc.contributor.member | Silva, Flavio Barcelos Braz da | |
ifes.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2346-5874 | pt_BR |
ifes.advisorco.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2346-5874 | pt_BR |
Redes Sociais